B増幅器および積分増幅器 | |
---|---|
入力電圧範囲 | 0.01/0.05/0.1/0.5/1/5/10/50Vの8レンジ |
出力電圧 |
|
出力数 | 入力信号の直接増幅出力1ヶと積分出力1ヶの合計2ヶを独立にBNCコネクターで出力 |
増幅度精度 | 各入力電圧範囲 フルスケールに対して±0.1% |
測定用基本周波数 | 50Hz/60Hz,60Hz<基本周波数≦1kHzはご参考用 |
積分定数 | 3.183±0.004ms/0.796±0.004ms/0.198±0.004ms |
位相誤差 | ±0.15゜以内、積分器は90゜±0.15゜ (保証は50Hz、60Hz) |
クレストファクター | 10以上 |
出力不可 | 2kΩ以上 |
入力インピーダンス | 200kΩ以上 |
H増幅器および積分増幅器 | |
入力電圧範囲 | 0.001/0.005/0.01/0.05/0.1/0.5/1/5Vの8レンジ |
出力電圧 |
|
出力数 | 入力信号の直接増幅出力1ヶと積分出力1ヶの合計2ヶを独立にBNCコネクターで出力 |
増幅度精度 | 各入力電圧範囲 フルスケールに対して±0.1% |
測定用基本周波数 | 50Hz/60Hz,60Hz<基本周波数≦1kHzはご参考用 |
積分定数 | 3.183±0.004ms/0.796±0.004ms/0.198±0.004ms |
位相誤差 | ±0.15゜以内、積分器は90゜±0.15゜ (保証は50Hz、60Hz) |
クレストファクター | 10以上 |
出力不可 | 2kΩ以上 |
入力インピーダンス | 200kΩ以上 |
B-H 増幅器
- 特長
- 仕様
- 積分波形が簡単に取り出せます。
- 高安定な増幅器および高精度積分器にて構成されております。
主な仕様
外形寸法
本体部 | W 約480 × H 約177 × D 約450mm |
---|